Daftar Harga Samsung Galaxy Tab Terbaru September 2012
Berikut ini dapat anda lihat Informasi update terbaru mengenai harga Samsung Galaxy Tab bulan ini. Tablet PC adalah salah satu tren gaya hidup baru yang mulai digandrungi banyak orang dari berbagai kalangan, selain dari popularitas pengguna gadget maupun smartphone. Samsung Galaxy Tab adalah salah satu PC Tablet yang disukai banyak orang karena harganya yang terjangkau dan fitur dan aplikasinya yang beragam.
Nah Berikut adalah daftar harga samsung galaxy tab berdasarkan variasi tipe, harga baru, maupun harga bekas:
Nama Tablet | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | Rp 1.400.000 | Rp 900.000 |
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | Rp 1.825.000 | - |
Samsung P 1000 Galaxy Tab | - | Rp 3.000.000 |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus | Rp 5.250.000 | Rp 4.800.000 |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus White | Rp 5.250.000 | Rp 4.850.000 |
Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 32GB | Rp 5.250.000 | Rp 4.850.000 |
Samsung Galaxy P7510 Tab 10.1 32GB | Rp 4.450.000 | - |
Samsung Galaxy Tab P1010 | Rp 2.625.000 | Rp 2.200.000 |
Samsung Galaxy Tab P7300 8.9 Inchi | Rp 3.850.000 | Rp 3.250.000 |
Samsung Galaxy Tab P7500 10.1 3G 16GB | Rp 4.999.000 | Rp 4.500.000 |
Samsung Galaxy Tab P7500 10.1 3G 32GB | Rp 5.650.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | Rp 3.810.000 | Rp 3.450.000 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | Rp 4.675.000 | Rp 4.250.000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | Rp 6.999.000 | - |
Sumber: referensi harga Tabloid Pulsa Edisi September 2012
Demikianlah informasi mengenai Daftar Harga Samsung Galaxy Tab Terbaru September 2012. Harga tablet tersebut sewaktu-waktu dapat berubah. Semoga bermanfaat.